Демонтаж с применением профессионального инструмента
Услуги грузчиков и вынос мусора
Вывоз строительного мусора
Работаем без выходных
Работаем с физическими и юридическими лицами
Наличный и безналичный расчет
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж стен в 0.5 кирпича | 300 руб./м² |
| Демонтаж стен в 1 кирпич | 500 руб./м² |
| Демонтаж стен в 1,5 кирпича | 700 руб./м² |
| Демонтаж бетонных стен до 12см | 800 руб./м² |
| Демонтаж бетонных стен до 20см | 1200 руб./м² |
| Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см) | 600 руб./м² |
| Демонтаж деревяных перегородок | 250 руб./м² |
| Демонтаж перегородок ГКЛ | 250 руб./м² |
| Демонтаж перегородки ДВП | 300 руб./м² |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | 100 руб./м² |
| Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | 150 руб./п.м. |
| Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | 100 руб./м² |
| Демонтаж плитки (кафеля) со стен | 150 руб./м² |
| Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | 150 руб./п.м. |
| Демонтаж листов ГКЛ | 100 руб./м² |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 120 руб./п.м. |
| Демонтаж штукатурки со стен | 120 руб./м² |
| Очистка стен от водоэмульсионки | 150 руб./м² |
| Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | 150 руб./м² |
| Очистка стен от обоев | 75 руб./м² |
| Пробивка проема в стене (0.5 кирпича) | 1500 руб./м² |
| Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | 5000 руб./м² |
| Пробивка проема в стене (1 кирпич) | 3000 руб./м² |
| Резка проемов | 3500 руб./м² |
| Штробление стен | 1000 руб./п.м. |
| Демонтаж вклееного зеркала | 500 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж деревянного пола | 250 руб./м² |
| Демонтаж бетонной стяжки | 300 руб./м² |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | 150 руб./м² |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см | 200 руб./м² |
| Разборка полов из ДСП | 120 руб./м² |
| Удаление плитки (кафеля) с пола | 150 руб./м² |
| Демонтаж плитки (кафеля) с пола (керамической) | 150 руб./м² |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 200 руб./м² |
| Снятие фанеры, оргалита | 60 руб./м.п. |
| Снятие паркета | 80 руб./м² |
| Снятие паркетной доски | 150 руб./м² |
| Демонтаж ДВП с пола | 80 руб./м² |
| Демонтаж линолеума | 50 руб./м² |
| Демонтаж ковролина | 80 руб./м² |
| Демонтаж линолеума, ковролина на клею | 150 руб./м² |
| Разборка ламината | 60 руб./м² |
| Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | 100 руб./м² |
| Демонтаж цементного плинтуса | 400 руб./п.м. |
| Демонтаж бетонного плинтуса | 600 руб./п.м. |
| Демонтаж плинтуса керамического | 250 руб./п.м. |
| Демонтаж плинтуса напольного | 90 руб./п.м. |
| Демонтаж порожка | 75 руб./шт |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж потолков подвесных | 150 руб./м² |
| Демонтаж реечного потолка | 150 руб./м² |
| Демонтаж ПВХ, МДФ панелей с потолка | 150 руб./м² |
| Демонтаж потолка «Armstrong» | 80 руб./м² |
| Демонтаж потолка «Armstrong» зеркальный | 120 руб./м² |
| Демонтаж потолка из ГКЛ 1 уровневый | 150 руб./м² |
| Демонтаж потолка из ГКЛ 2 уровневый | 200 руб./м² |
| Демонтаж потолка из ГКЛ 3 уровневый | 250 руб./м² |
| Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см) | 800 руб./м² |
| Демонтаж плинтуса потолочного | 45 руб./м² |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | 120 руб./м² |
| Демонтаж штукатурки с потолка | 120 руб./м² |
| Очистка потолка от клеевой мастики | 85 руб./м² |
| Очистка потолка от масляной краски | 250 руб./м² |
| Очистка потолка от обоев | 75 руб./м² |
| Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | 210 руб./м² |
| Разбивка потолочного руста | 210 руб./п.м. |
| Размывка мела | 150 руб./м² |
| Демонтаж клеевой плитки | 65 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж унитаза | 500 руб./шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 560 руб./шт. |
| Демонтаж ванны | 800 руб./шт. |
| Демонтаж джакузи | 1240 руб./шт. |
| Демонтаж душевой кабинки | 1240 руб./шт. |
| Демонтаж труб ХВС, ГВС | 200 руб./п.м. |
| Демонтаж канализационных труб | 250 руб./п.м. |
| Демонтаж стояка ХВС, ГВС | 350 руб./п.м. |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | 450 руб./п.м. |
| Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | 350 руб./шт. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 1240 руб./шт. |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | 1100 руб./шт. |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | 870 руб./шт. |
| Демонтаж раковины | 500 руб./шт. |
| Демонтаж смесителя | 370 руб./шт. |
| Демонтаж вентиля | 250 руб./шт. |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | 800 руб./шт. |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | 200 руб./шт. |
| Демонтаж канализационного тройника | 440 руб./шт. |
| Демонтаж утеплителя трубы | 75 руб./шт. |
| Демонтаж душевой стойки | 750 руб./п.м. |
| Демонтаж душевой стойки | 750 руб./шт. |
| Демонтах сантехнического шкафа | 800 руб./шт. |
| Демонтаж сифона | 100 руб./шт. |
| Демонтаж бачка унитаза | 400 руб./шт. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | 90 руб./шт. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 125 руб./шт. |
| Демонтаж светильника | 125 руб./шт. |
| Демонтаж старой проводки открытой | 90 руб./п.м. |
| Демонтаж старой проводки закрытой | 150 руб./п.м. |
| Демонтаж счетчика | 1000 руб./шт. |
| Демонтаж автомата | 90 руб./шт. |
| Демонтаж трубки домофона | 75 руб./шт. |
| Демонтаж вентилятора | 150 руб./шт. |
| Демонтаж люстры | 220 руб./шт. |
| Демонтаж распределительной коробки | 150 руб./шт. |
| Демонтаж кабель-канала | 50 руб./п.м |
Прием звонков с 8-00 до 20-00 без выходных
profdemontazhru@gmail.com